📲Acompanhe as notícias no WhatsApp: <<<Notícias Zona Da Mata e Vertentes MG 24h>>>
Processo seletivo do IBGE prorroga inscrições para quase 10 mil vagas
Inscrições seguem abertas até 17 de dezembro
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrições do seu processo seletivo simplificado, que oferece 9.580 vagas temporárias de nível médio em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O prazo, que terminaria nesta quinta-feira (11), foi estendido até 17 de dezembro.
Além da prorrogação das inscrições, o IBGE também alterou a data de aplicação da prova objetiva, ampliando o tempo de preparação para os candidatos.
💼 Cargos, vagas e salários
As oportunidades são para dois cargos:
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- 8.480 vagas
- Salário: R$ 2.676,24
Supervisor de Coleta e Qualidade
- 1.100 vagas
- Salário: R$ 3.379,00
Os contratados terão jornada de 40 horas semanais e, além do salário, contarão com os seguintes benefícios:
- Auxílio-alimentação: R$ 1.175
- Auxílio-transporte
- Auxílio pré-escolar
- Férias e 13º salário
📌 Duração do contrato: até 1 ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.
📍 Vagas em todo o Brasil
As vagas estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, contemplando dezenas de municípios. A lista completa de cidades pode ser consultada no edital.
📊 Reserva de vagas (cotas)
O processo seletivo assegura percentuais mínimos de vagas para ações afirmativas:
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- 5.512 vagas – ampla concorrência
- 2.120 vagas – pessoas negras
- 254 vagas – indígenas
- 170 vagas – quilombolas
- 424 vagas – pessoas com deficiência
Supervisor de Coleta e Qualidade
- 715 vagas – ampla concorrência
- 275 vagas – pessoas negras
- 33 vagas – indígenas
- 22 vagas – quilombolas
- 55 vagas – pessoas com deficiência
Vagas em Minas Gerais/Por Municipio
📊 Vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) em Minas Gerais (MG)
| Município/Polo | Total | AC (Ampla Concorrência) | PPP (Pessoa Preta ou Parda) | PcD (Pessoa com Deficiência) | PI (Pessoa Indígena) | PQ (Pessoa Quilombola) |
| Aimorés | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alfenas | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Almenara | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araçuai | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Araguari | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Araxá | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Barbacena | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belo Horizonte | 182 | 112 | 46 | 13 | 6 | 5 |
| Betim | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bom Despacho | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cambuí | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Campo Belo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Capelinha | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carangola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caratinga | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cataguases | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxambu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conselheiro Lafaiete | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Contagem | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Curvelo | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diamantina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divinópolis | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Formiga | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Governador Valadares | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Guanhães | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guaxupé | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ipatinga | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Itabira | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Itajubá | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Itaúna | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ituiutaba | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iturama | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Janaúba | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Januária | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| João Monlevade | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juiz De Fora | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lavras | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leopoldina | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Manhuaçu | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mantena | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montes Claros | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Muriaé | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ouro Preto | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paracatu | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passos | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patos De Minas | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Patrocínio | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Leopoldo | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pirapora | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Poços De Caldas | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Nova | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pouso Alegre | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Casca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salinas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Francisco | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| São João Del Rei | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| São Lourenço | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sete Lagoas | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Teófilo Otoni | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Três Corações | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubá | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Uberaba | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Uberlândia | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Unaí | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Varginha | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viçosa | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Vagas APM em MG | 534 | 354 | 140 | 18 | 9 | 7 |
📊 Vagas de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) em Minas Gerais (MG)
| Município/Polo | Total | AC (Ampla Concorrência) | PPP (Pessoa Preta ou Parda) | PcD (Pessoa com Deficiência) | PI (Pessoa Indígena) | PQ (Pessoa Quilombola) |
| Aimorés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almenara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araçuai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araguari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araxá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbacena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belo Horizonte | 29 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| Betim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bom Despacho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambuí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campo Belo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caratinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cataguases | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxambu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conselheiro Lafaiete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contagem | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Curvelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamantina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divinópolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Governador Valadares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guanhães | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guaxupé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipatinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itabira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itajubá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itaúna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituiutaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iturama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janaúba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januária | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Monlevade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juiz De Fora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leopoldina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manhuaçu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montes Claros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muriaé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouro Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paracatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patos De Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrocínio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Leopoldo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirapora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poços De Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pouso Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Casca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São João Del Rei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Lourenço | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teófilo Otoni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Três Corações | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uberaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uberlândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unaí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varginha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viçosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Vagas SCQ em MG | 78 | 52 | 17 | 3 | 2 | 2 |
📝 Inscrições e taxa
- Prazo: até 17 de dezembro
- Site: www.conhecimento.fgv.br
- Taxa de inscrição: R$ 38,50
- Pagamento: até 18 de dezembro
- Isenção da taxa
Podem solicitar gratuidade até o último dia de inscrição:
- Doadores de medula óssea
- Beneficiários do CadÚnico
📚 O que estudar para a prova do IBGE
Com a prorrogação do cronograma, a prova objetiva, antes prevista para 22 de fevereiro de 2026, será aplicada em 1º de março de 2026.
A avaliação terá 60 questões de múltipla escolha, abordando:
- Língua portuguesa
- Raciocínio lógico-matemático
- Ética no serviço público
- Geografia
- Informática
- Noções de administração e situações gerenciais (apenas para o cargo de supervisor)
🏛️ Organização do certame
O processo seletivo é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
📞 Atendimento ao candidato:
- Telefone: 0800 721 8181
- E-mail: ibgepss25@fgv.br
📌 Fique atento: a prorrogação do prazo é uma nova chance para quem ainda não se inscreveu disputar uma das milhares de vagas do IBGE em 2025.

0 Comentários