Confira os Horários de Ônibus Roleta da Unida
Ervália / Viçosa
| Segunda a Sábado Exceto Feriado | Domingos e Feriados | ||
| Ervália | Viçosa | Ervália | Viçosa |
| 06:50 | 09:00 | 09:40 | 11:40 |
| 10:00 | 11:40 | 15:45 | 17:30 |
| 14:00 | 15:15 | ||
| 16:15 | 17:30 | ||
Juiz de Fora / Chácara
| Segunda a Sexta | Sábado, Domingos e Feriados | ||
| Juiz de Fora | Chácara | Juiz de Fora | Chácara |
| 07:30 | 06:30 | 07:30 | 06:30 |
| 10:00 | 07:30 | 10:00 | 09:00 |
| 12:00 | 09:00 | 12:15 | 12:15 |
| 13:30 | 11:15 | 14:00 | 15:00 |
| 15:45 | 13:00 | 16:00 | 17:00 |
| 17:15 | 15:30 | 18:00 | 19:00 |
| 18:30 | 17:00 | 20:00 | 21:00 |
| 20:00 | 18:30 | ||
Ubá / Guidoval
| SEG A SEXTA | SÁBADO | ||
| UBÁ | GUI | UBÁ | GUI |
| 06:20 | 05:35 | 08:00 | 06:30 |
| 07:15 | 06:20 | ||
| 08:00 | 07:10 | 10:00 | 09:15 |
| 09:30 | 08:00 | ||
| 10:20 | 09:15 | 11:45 | 11:00 |
| 11:45 | 10:30 | ||
| 13:00 | 11:00 | 14:30 | 13:45 |
| 14:30 | 12:30 | ||
| 15:45 | 14:00 | 16:15 | 15:15 |
| 16:45 | 15:30 | 19:20 | 18:00 |
| 17:30 | 16:50 | ||
| 18:10 | 17:30 | DOM e FERIADO | |
| 19:20 | 18:50 | UBÁ | GUI |
| 22:15 | 21:00 | 08:00 | 06:30 |
| 10:00 | 09:15 | ||
| 11:45 | 11:00 | ||
| 14:30 | 13:30 | ||
| 16:15 | 15:15 | ||
| 19:20 | 18:00 | ||
Ubá / Tocantins
| Segunda a Sexta | Sábado | ||||||
| Ubá | Tocantins | Ubá | Tocantins | ||||
| Grama | 06:35 | Grama | 05:50 | Grama | 06:40 | Grama | 05:50 |
| Patrimonio | 07:00 | Patrimonio | 05:55 | Praça | 08:30 | Praça | 07:15 |
| Grama | 08:00 | Praça | 06:00 | Patrimonio | 10:10 | Praça | 09:00 |
| Praça | 09:00 | Grama | 07:15 | Grama | 12:15 | Patrimonio | 11:00 |
| Grama | 09:45 | Patrimonio | 08:00 | Patrimonio | 14:15 | Grama | 13:00 |
| Patrimonio | 10:30 | Grama | 08:45 | Grama | 16:45 | Patrimonio | 15:55 |
| Grama | 11:30 | Praça | 09:30 | Grama | 19:20 | Grama | 17:50 |
| Praça | 12:30 | Grama | 10:30 | Patrimonio | 22:00 | Praça | 20:30 |
| Grama | 13:30 | Patrimonio | 11:45 | ||||
| Patrimonio | 14:30 | Grama | 12:30 | ||||
| Grama | 15:20 | Praça | 13:10 | ||||
| Patrimonio | 16:15 | Grama | 14:30 | ||||
| Grama | 16:50 | Patrimonio | 15:30 | ||||
| Patrimonio | 17:30 | Grama | 16:00 | ||||
| Grama | 18:10 | Patrimonio | 16:45 | ||||
| Grama | 19:20 | Grama | 17:30 | ||||
| Patrimonio | 22:30 | Grama | 18:50 | ||||
| Praça | 21:00 | ||||||
| Domingo e Feriado | |||||||
| Ubá | Tocantins | ||||||
| Grama | 06:40 | Grama | 05:50 | ||||
| Praça | 08:30 | Praça | 07:15 | ||||
| Grama | 12:15 | Praça | 09:00 | ||||
| Patrimonio | 14:15 | Grama | 13:00 | ||||
| Grama | 16:45 | Patrimonio | 15:55 | ||||
| Grama | 19:20 | Grama | 17:50 | ||||
Ubá / Visconde do Rio Branco
| SEG A SEXTA | SÁBADO | ||
| UBÁ | VRB | UBÁ | VRB |
| 06:15 | 05:35 | 08:00 | 06:00 |
| 07:00 | 06:10 | ||
| 08:00 | 07:00 | 11:40 | 09:00 |
| 09:30 | 08:00 | ||
| 10:40 | 09:00 | 13:30 | 12:30 |
| 11:45 | 10:15 | 17:30 | 16:00 |
| 13:00 | 11:30 | 19:10 | 18:20 |
| 14:30 | 12:45 | ||
| 16:00 | 14:30 | ||
| 17:00 | 16:00 | ||
| 18:30 | 17:45 | ||
| 19:30 | 18:30 | ||
| DOM e FERIADO | |||
| UBÁ | VRB | ||
| 08:00 | 06:00 | ||
| 11:40 | 09:00 | ||
| 13:30 | 12:30 | ||
| 17:30 | 16:00 | ||
| 19:10 | 18:20 | ||
**Horários Sujeitos a Alteração Por: Redação tmadicas.com.br

0 Comentários