UFV Oferece Vagas Ociosas para Ingresso no Primeiro Semestre de 2025
A Universidade Federal de Viçosa (UFV) abriu o edital para o preenchimento de vagas ociosas nos cursos de graduação para o primeiro semestre de 2025. Essas vagas são uma oportunidade para os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025.
Como Funciona o Processo de Inscrição para as Vagas Ociosas da UFV?
A inscrição será realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, plataforma oficial do Ministério da Educação (MEC). Para participar, o candidato precisa ter feito a prova do Enem de 2024 e estar registrado na lista de espera do Sisu.
Cronograma e Requisitos para Inscrição
As inscrições devem ser feitas dentro do prazo estabelecido no cronograma do Sisu 2025, que será publicado pelo MEC. A universidade destaca que os interessados devem seguir as normas do edital da UFV e as diretrizes do Sisu para garantir o ingresso nos cursos desejados.
Vagas Disponíveis nos Três Campi da UFV
A UFV está oferecendo vagas ociosas nos três campi da instituição: Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Ao todo, são 347 vagas distribuídas entre os cursos de graduação nos diferentes campi.
Campus Viçosa
| Curso | Turno | Grau(s) | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas | Integral | Bacharelado e Licenciatura | 5 |
| Ciências Biológicas | Noturno | Licenciatura | 4 |
| Ciências Sociais | Noturno | Bacharelado e Licenciatura | 6 |
| Dança | Integral | Bacharelado e Licenciatura | 2 |
| Educação Física | Integral | Bacharelado e Licenciatura | 7 |
| Física/Engenharia Física | Integral | Bacharelado em Engenharia Física, Bacharelado em Física, Licenciatura em Física | 14 |
| Geografia | Noturno | Bacharelado e Licenciatura | 5 |
| História | Noturno | Bacharelado e Licenciatura | 5 |
| Letras | Noturno | Licenciatura | 6 |
| Matemática | Integral | Bacharelado e Licenciatura | 9 |
| Matemática | Noturno | Licenciatura | 8 |
| Química | Integral | Bacharelado e Licenciatura | 12 |
| Química | Noturno | Licenciatura | 4 |
| Administração | Noturno | Bacharelado | 6 |
| Agronegócio | Integral | Bacharelado | 4 |
| Agronomia | Integral | Bacharelado | 21 |
| Arquitetura e Urbanismo | Integral | Bacharelado | 4 |
| Bioquímica | Integral | Bacharelado | 4 |
| Ciência e Tecnologia de Laticínios | Integral | Bacharelado | 6 |
| Ciências Contábeis | Noturno | Bacharelado | 4 |
| Ciências Econômicas | Integral | Bacharelado | 6 |
| Cooperativismo | Integral | Bacharelado | 4 |
| Direito | Integral | Bacharelado | 6 |
| Educação Infantil | Integral | Licenciatura | 4 |
| Enfermagem | Integral | Bacharelado | 5 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Integral | Bacharelado | 4 |
| Engenharia Ambiental | Integral | Bacharelado | 4 |
| Engenharia Civil | Integral | Bacharelado | 6 |
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Integral | Bacharelado | 4 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | Bacharelado | 6 |
| Engenharia de Produção | Integral | Bacharelado | 4 |
| Engenharia Elétrica | Integral | Bacharelado | 4 |
| Engenharia Florestal | Integral | Bacharelado | 6 |
| Engenharia Mecânica | Integral | Bacharelado | 4 |
| Engenharia Química | Integral | Bacharelado | 4 |
| Medicina Veterinária | Integral | Bacharelado | 3 |
| Nutrição | Integral | Bacharelado | 5 |
| Pedagogia | Noturno | Licenciatura | 6 |
| Secretariado Executivo Trilíngue | Noturno | Bacharelado | 3 |
| Serviço Social | Integral | Bacharelado | 6 |
| Zootecnia | Integral | Bacharelado | 8 |
Campus Florestal
| Curso | Turno | Grau(s) | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração | Noturno | Bacharelado | 6 |
| Agronomia | Integral | Bacharelado | 5 |
| Ciência da Computação | Integral | Bacharelado | 5 |
| Ciências Biológicas | Noturno | Licenciatura | 3 |
| Educação Física | Noturno | Licenciatura | 5 |
| Engenharia de Alimentos | Integral | Bacharelado | 5 |
| Física | Integral | Licenciatura | 3 |
| Gestão Ambiental | Integral | Tecnológico | 5 |
| Matemática | Integral | Licenciatura | 3 |
| Química | Integral | Licenciatura | 3 |
Campus Rio Paranaíba
| Curso | Turno | Grau(s) | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração | Integral | Bacharelado | 5 |
| Administração | Noturno | Bacharelado | 5 |
| Agronomia | Integral | Bacharelado | 5 |
| Ciências Biológicas | Integral | Bacharelado | 5 |
| Ciências Contábeis | Noturno | Bacharelado | 5 |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | Integral | Bacharelado | 5 |
| Engenharia Civil | Integral | Bacharelado | 5 |
| Engenharia de Produção | Integral | Bacharelado | 5 |
| Nutrição | Integral | Bacharelado | 4 |
| Química | Integral | Bacharelado | 3 |
| Sistemas de Informação | Integral | Bacharelado | 5 |
| Sistemas de Informação | Noturno | Bacharelado | 5 |

0 Comentários